【资料图】
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报31.00元,涨跌幅0.39%,换手率39.22%,成交额6.86亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3328.46 | 0 | 3328.46 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2981.64 | 107.53 | 2874.11 |
3 | 机构专用 | 2308.41 | 1308.31 | 1000.11 |
4 | 海通证券泰州鼓楼南路营业部 | 1742.55 | 18.56 | 1723.99 |
5 | 机构专用 | 1723.97 | 268.21 | 1455.76 |
合计 | - | 12085.03 | 1702.61 | 10382.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1344.88 | 2589.14 | -1244.26 |
2 | 华泰证券淮安淮海东路营业部 | 2.47 | 2545.03 | -2542.56 |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 0.59 | 1485.18 | -1484.59 |
4 | 机构专用 | 2308.41 | 1308.31 | 1000.11 |
5 | 光大证券汕头华山路营业部 | 495 | 1207.39 | -712.38 |
合计 | - | 4151.35 | 9135.05 | -4983.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: