(相关资料图)
CFi.CN讯:杭华股份(股票代码:688571)公布杭华油墨股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 1,766,651,848.20 | 1,789,777,153.08 | -1.29 | 1,659,380,065.91 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,398,338,741.54 | 1,381,426,693.34 | 1.22 | 1,309,952,782.85 |
营业收入 | 1,139,480,901.90 | 1,148,662,209.11 | -0.80 | 987,054,125.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 79,573,892.54 | 112,913,578.20 | -29.53 | 109,265,288.59 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,508,050.41 | 91,387,919.13 | -30.51 | 97,019,949.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,723,666.92 | 118,316,305.30 | 24.01 | 131,052,686.27 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.75 | 8.41 | 减少2.66个百分点 | 12.22 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.35 | -28.57 | 0.46 |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.35 | -28.57 | 0.46 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 3.82 | 3.81 | 增加0.01个百分点 | 3.97 |
关键词: